Namn | Israel Rebekka | |
|
||
Födelse | 1727 | Maribo, Danmark [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Okt 1763 | Copenhagen, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark |
Person-ID | I3799 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Henriques BENDIX Moses "Pinches Nasche", f. 1725, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark d. 21 Jan 1807, Göteborg, Västra Götaland, Sweden (Ålder 82 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1358 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Källor |