Namn | Forsström Carolina* Jacobina | |
Födelse | 21 Aug 1796 | Övre Lyse, Lyse (O) |
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Jan 1884 | Göteborg |
Person-ID | I476 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Forsström JONAS, f. 21 Feb 1768, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) d. 30 Mar 1824, Kviström, Foss (O) (Ålder 56 år) | |
Mor | Landberg GUSTAVA Magdalena, f. 10 Dec 1775, Kviström, Foss (O) d. 1831, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Åhlander Johan* Jacob, f. 18 Aug 1795, Harska, Håby (O) d. 5 Feb 1837 (Ålder 41 år) | |||||||||||||||
Vigsel | 12 Okt 1817 | Foss (O) | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F222 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|