Namn | Svensson Nils* Anders Emil Bonde | |
Födelse | 1 Sep 1887 | Bråstorp nr 102, Tving (K) [1] |
|
||
Dop | 25 Sep 1887 | Tving (K) [1] |
Kön | Man | |
Död | 29 Mar 1965 | Malmö Sankt Petri (M) [2] |
Person-ID | I8523 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 17 Apr 2021 |
Far | Svensson Johan Wilhelm Kilian, f. 8 Jul 1857, Hus 74, Lunds domkyrkoförs (M) d. 15 Feb 1948, Malmö Sankt Petri (M) (Ålder 90 år) | |
Mor | Nilsson Ida Mathilda, f. 5 Jan 1867, Kristianstad d. 14 Apr 1959, Malmö Sankt Petri (M) (Ålder 92 år) | |
Vigsel | 26 Dec 1886 | Karlskrona stadsförsamling (K) [3] |
Familjens ID | F766 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | von Carlowitz Erna Louise Maria, f. 9 Aug 1889, Chalottenburg, Berlin, Tyskland d. 28 Jul 1982 (Ålder 92 år) | |||
Vigsel | 22 Dec 1917 | Berlin, Tyskland [4] | ||
Skilsmässa | 2 Jan 1932 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1559 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Apr 2021 |
Familj 2 | Bjerkén Ingar* Tyra Viola, f. 18 Sep 1906, Nättraby (K) d. 13 Jan 2003, Härlanda (O) (Ålder 96 år) | |||
Vigsel | 8 Okt 1932 | Malmö Karoli (M) [5] | ||
Skilsmässa | 18 Mar 1937 [6] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1560 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 12 Apr 2021 |
Familj 3 | Schönwell Anna Maria, f. 28 Feb 1903, Trelleborg (M) d. 7 Okt 1983, Malmö Sankt Petri (M) (Ålder 80 år) | |||||
Vigsel | 31 Okt 1937 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) [5] | ||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1561 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 12 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|