Namn | Andersdotter Gren Maria (Maja) | |
|
||
Födelse | 6 Mar 1833 | Loka, Grythyttan (T) |
Kön | Kvinna | |
Död | 21 Nov 1917 | Heden, Grythyttan (T) |
Person-ID | I95 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Larsson Gren Anders, f. 1792, Grythyttan (T) d. 22 Dec 1882, Grythyttan (T) (Ålder 90 år) | |
Mor | Jansdotter Britta, f. 1795, Grythyttan (T) d. 1865, Grythyttan (T) (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 1815 | Grythyttan (T) |
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Johan | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F01 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Familj 2 | Jansson Per Henrik, f. 23 Jul 1823, Lostedtstorp, Grythyttan (T) d. 20 Jul 1872, Grythyttan (T) (Ålder 48 år) | |||||||||||
Vigsel | 1862 | Grythyttan (T) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F55 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|