Namn | Bodecker FREDRIKA Sofia | |
|
||
Födelse | 1800 | Karlskrona (K) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1835 | Luleå |
Person-ID | I3837 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 20 Apr 2024 |
Familj | Waldenström ERIK MAGNUS, f. 15 Nov 1795, Kärseruds Gård, Råggärd (P) d. 28 Sep 1870, Luleå domkyrkoförsamling, Norrbotten, Sweden (Ålder 74 år) | |||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1379 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|