Namn | Isaksdotter Larsson MAJA | |
|
||
Födelse | 1827 | Väne-Åsaka (P) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 29 Dec 1908 | Skallsjö (P) [2] |
Person-ID | I08 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Familj | Larsson JOHANNES, f. 8 Jan 1824, Kilanda (P) d. 9 Feb 1910, Skallsjö (P) (Ålder 86 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F04 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|