Namn | Jönsson Oxel Johan | |
Födelse | 23 Dec 1830 | Gränna (F) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 26 Nov 1898 | Gränna (F) [2] |
Person-ID | I8885 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 9 Sep 2021 |
Far | Oxel Jöns, f. 3 Jun 1804, Gränna (F) d. 4 Maj 1896, Knopparp, Gränna (F) (Ålder 91 år) | |
Mor | Nilsdotter Sara Stina, f. 18 Maj 1810, Gränna (F) d. 19 Nov 1865, Knopparp, Gränna (F) (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 4 Okt 1829 | Gränna (F) [2] |
|
||
Familjens ID | F1444 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | 15 Jul 1855 | |
Familjens ID | F1664 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Sep 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |