Namn | Oelersson EMMA Gustava | |
|
||
Födelse | 27 Mar 1872 | Värnamo [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 14 Sep 1923 | Fageräng, Lekeryd (F) [2] |
Person-ID | I93 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Familj | Johansson AUGUST Emil, f. 9 Dec 1869, Skärstad (F) d. 22 Jan 1950, Fageräng, Lekeryd (F) (Ålder 80 år) | |||
Vigsel | 27 Apr 1895 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F26 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |