Namn | Tapper Gullner Inga Stina | |
|
||
Födelse | 26 Jan 1924 | Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Sep 2004 | Björkekärr Göteborg, Sverige |
Person-ID | I8725 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Gullner Berndtsson Robert Herman, f. 12 Jul 1883, Spekeröd - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 6 Apr 1968, Gamlestads kbfd (O) (Ålder 84 år) | |
Mor | Gullner Kristiansson Sofia Kristina, f. 28 Okt 1887, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 23 Jun 1966, Gamlestads kbfd (O) (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 8 Apr 1911 | |
Familjens ID | F1627 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Tapper Karl Folke Valdemar, f. 2 Maj 1922, Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 10 Apr 2000, Göteborg Björkekärr, Sverige (Ålder 77 år) | |
Vigsel | 31 Jul 1948 | Sverige |
Familjens ID | F1622 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Källor |
|